Spor Birliği Müdürlüğü - Turnuva
46. Spor Şöleni Futbol Turnuvası Puan Durumu
🔴 GRUP A
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hukuk Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2Diş Hekimliği Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 3 |
| 3İşletme Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
🔵 GRUP B
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fen Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2İletişim Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 3Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
🟢 GRUP C
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1İktisat Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3Su Bilimleri Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
🟠 GRUP D
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edebiyat Fakültesi | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 |
| 2Hemşirelik Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 3Eczacılık Fakültesi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
⚫ GRUP E
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1İlahiyat Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 6 |
| 2İstanbul Tıp Fakültesi | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 3 |
| 3Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -26 | 0 |
📋 Kısaltmalar ve Futbol Puanlama
O: Oynanan Maç
G: Galibiyet
B: Beraberlik
M: Mağlubiyet
A: Attığı Gol
Y: Yediği Gol
AV: Averaj
P: Puan
Galibiyet: 3 puan
Beraberlik: 1 puan
Mağlubiyet: 0 puan
