Personel Halı Saha Turnuvası Puan Durumu
| A GRUBU | |||||||||
| Sn | Takım Adı | O | G | B | A | Y | AV | P | |
| 1 | ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 2 | UNİTED FC | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
| 3 | NÖROŞİRÜRJİ | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
| B GRUBU | |||||||||
| Sn | Takım Adı | O | G | B | A | Y | AV | P | |
| 1 | İTF KORUMA VE GÜV. | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 6 | |
| 2 | REKTÖRLÜK S.K. | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 | -4 | 3 | |
| 3 | ÜROLOJİ | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 | 0 | |
| C GRUBU | |||||||||
| Sn | Takım Adı | O | G | B | A | Y | AV | P | |
| 1 | ÇATAL KAŞIK | 2 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 6 | |
| 2 | NÖROLOJİ | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
| 3 | GENEL CERRAHİ YILDIZLARI | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
| D GRUBU | |||||||||
| Sn | Takım Adı | O | G | B | A | Y | AV | P | |
| 1 | REANİMASYON SK | 2 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 | 6 | |
| 2 | YAPI İŞLERİ | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 3 | SKS FUTBOL TAKIMI | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | -23 | 0 | |
| E GRUBU | |||||||||
| Sn | Takım Adı | O | G | B | A | Y | AV | P | |
| 1 | KAMPÜSTIR CİTY | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
| 2 | ESNAF POLİKLİNİĞİ | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
| 3 | ÇOCUK CERRAHİ | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
| F GRUBU | |||||||||
| Sn | Takım Adı | O | G | B | A | Y | AV | P | |
| 1 | TEMEL BİLİMLER | 2 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
| 2 | DOSTLAR GÜCÜ | 2 | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 | 3 | |
| 3 | İLETİŞİM FC | 2 | 0 | 0 | 9 | 39 | -30 | 0 | |
| G GRUBU | |||||||||
| Sn | Takım Adı | O | G | B | A | Y | AV | P | |
| 1 | TRAVMA VE ACİL CERRAHİ | 2 | 2 | 0 | 27 | 9 | 18 | 6 | |
| 2 | İTF TEKNİK | 2 | 1 | 0 | 16 | 17 | -1 | 3 | |
| 3 | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ | 2 | 0 | 0 | 9 | 26 | -17 | 0 | |




