45. Spor Şöleni Basketbol Turnuvası Gruplar
| Erkek A Grubu | |
| Sn | Takım Adı |
| 1 | İşletme Fakültesi |
| 2 | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi |
| 3 | Fen Fakültesi |
| 4 | Diş Hekimliği Fakültesi |
| 5 | İstanbul Tıp Fakültesi |
| 6 | Siyasal Bilgiler Fakültesi |
| 7 | Eczacılık Fakültesi |
| Erkek B Grubu | |
| Sn | Takım Adı |
| 1 | Edebiyat Fakültesi |
| 2 | Su Bilimleri Fakültesi |
| 3 | İletişim Fakültesi |
| 4 | İktisat Fakültesi |
| 5 | Hukuk Fakültesi |
| 6 | Mezunlar |
| Kadın Grubu | |
| Sn | Takım Adı |
| 1 | İstanbul Tıp Fakültesi |
| 2 | Hukuk Fakültesi |
| 3 | Edebiyat Fakültesi |
| 4 | Diş Hekimliği Fakültesi |
| 5 | İktisat Fakültesi |
| 6 | Fen Fakültesi |




