2019-2020 Eğitim Dönemi Kreş ve Gündüz Bakımevi Kesin ve Yedek Kayıt Listeleri Açıklanmıştır.
BEYAZIT KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2017 DOĞUMLULARIN KESİN KAYIT LİSTESİ | |||
SIRA NO | DOĞUM TARİHİ | AD-SOYAD | TOPLAM PUANI |
1 | 09.07.2017 | MUSTAFA YAĞIZ TABUR | 57 |
2 | 22.03.2017 | AHMET SELİM YILDIZ | 43 |
3 | 09.05.2017 | SİNAN BATU KARAOĞLU | 40 |
4 | 24.03.2017 | DURU KEŞ | 37 |
5 | 27.07.2017 | MUSTAFA ÇAĞAN KORKMAZ | 36 |
6 | 29.03.2017 | ZEHRA LİNA KARABULUT | 35 |
7 | 17.04.2017 | AHMET EREN ŞİRİK | 35 |
8 | 03.04.2017 | TANEM SU KOCAKAPLAN | 34 |
9 | 12.04.2017 | POYRAZ KAPLAN | 34 |
10 | 04.08.2017 | MİRA KÜÇÜK | 34 |
11 | 01.01.2017 | ÖMER HALİS İÇYÜZ | 21 |
12 | 11.09.2017 | TEOMAN EDİZ ATAY | 18 |
13 | 06.07.2017 | BERK FIRAT | 16 |
BEYAZIT KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2016 DOĞUMLULARIN KESİN KAYIT LİSTESİ | |||
SIRA NO | DOĞUM TARİHİ | AD-SOYAD | TOPLAM PUANI |
1 | 26.09.2106 | EKREM ÇALIŞKAN | 71 |
2 | 26.09.2016 | AYSEL KAÇAR | 59 |
3 | 02.09.2016 | ECEM BETÜL VURAL | 57 |
4 | 29.12.2016 | MUSTAFA ÇAM | 57 |
5 | 22.07.2016 | ALİ POYRAZ ŞENER | 53 |
6 | 05.09.2016 | YAĞIZ YAZIMCI | 50 |
7 | 27.03.2016 | SELEN SÜNNETÇİ | 46 |
8 | 28.02.2016 | İLHAN TALHA ÇİL | 46 |
9 | 21.03.2016 | ZEYNEP ECEM ŞAHİN | 46 |
10 | 25.08.2016 | VERA GÜLSEREN GÜRSOY | 45 |
11 | 09.04.2016 | ASEL ARYA ALTIPARMAK | 45 |
SEVDA SABANCI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNDEN GELEN ÇOCUKLAR LİSTESİ | |||
1 | 08.10.2016 | CASSİE ÇAĞLA KIRIMLI | |
2 | 08.10.2016 | DOPHNE DAMLA KIRIMLI | |
3 | 18.09.2016 | ÇAĞAN BERK KIR | |
4 | 03.09.2016 | MUSTAFA DAL | |
5 | 30.11.2016 | ÖMER ATA UZUN | |
6 | 21.09.2016 | ÖZGÜR DENİZ ÇAKIR | |
7 | 25.01.2016 | BEYZA MERT | |
8 | 05.05.2016 | ELİF NUR HARMANCI | |
2016 DOĞUMLULARIN YEDEK KAYIT LİSTESİ | |||
1 | 26.04.2016 | EGEMEN SIRBUDAK | 43 |
2 | 17.07.2016 | ZEYNEP ASYA AKÇALI | 43 |
3 | 14.11.2016 | TUNA ONAN | 40 |
4 | 15.05.2016 | EGEMEN ÖZLÜ | 39 |
5 | 01.03.2016 | AHMET EFE DÜNDAR | 37 |
6 | 19.05.2016 | ELİF KUMAŞ | 37 |
7 | 08.02.2016 | ALPER KARA | 35 |
8 | 17.12.2016 | ASYA TOKATLI | 34 |
9 | 08.08.2016 | AHMET ALAZ ÖZ | 31 |
10 | 11.07.2016 | SALİH FIRAT YAKUT | 19 |
11 | 04.10.2016 | CİHANGİR TAŞ | 17 |
12 | 05.04.2016 | MEHMET KEREM PELDEK | 16 |
13 | 20.06.2016 | MUSTAFA UÇAKAN | 14 |
14 | 04.08.2016 | YİĞİT EFE KUL | 11 |
15 | 10.08.2016 | MEHMET YUSUF BOZYİĞİT | Kurum Dışı |
BEYAZIT KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2014 DOĞUMLULARIN KESİN KAYIT LİSTESİ | |||
SIRA NO | DOĞUM TARİHİ | AD-SOYAD | TOPLAM PUANI |
1 | 15.08.2014 | YUŞA BURAK ÇUKURÇAYIR | 51 |
2 | 04.11.2014 | AZRA ECE EKTEM | 37 |
3 | 08.02.2014 | ÖZGE MELEK TAŞ | 38 |
4 | 21.02.2014 | ZEHRA BETÜL ÇAKIROĞLU | 4 |
BEYAZIT KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2015 DOĞUMLULARIN YEDEK KAYIT LİSTESİ | |||
SIRA NO | DOĞUM TARİHİ | AD-SOYAD | TOPLAM PUANI |
1 | 23.02.2015 | ALİ ERTUĞRUL ÇOBANOĞLU | 69 |
2 | 16.05.2015 | EZEL SARE KOLCAK | 60 |
3 | 24.08.2015 | ENİS REHA KABAKCI | 57 |
4 | 07.10.2015 | MELİHA MİRAY SARILI | 51 |
5 | 04.12.2015 | MUSTAFA SELİM PEKŞEN | 26 |
6 | 28.07.2015 | CIVANJİR FİLİZ | 26 |
7 | 18.09.2015 | ZEYNEP ALYA SALDANLI | 24 |
8 | 03.12.2015 | HİRANUR KESİK | 23 |
9 | 18.11.2015 | ÖMER ARAS SEFER | 19 |
10 | 27.02.2015 | BİLGE ÖZDEN | 17 |
11 | 13.11.2015 | NEVA BOZCU | Kurum Dışı |
SEVDA SABANCI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNDEN GELEN ÇOCUKLAR LİSTESİ | ||
1 | 30.06.2015 | EREN ÇINAR KÖSESAKAL |
*2015 Doğumlu öğrencilerin sınıf mevcudu dolu olduğundan yeni kayıt alınamamaktadır.
* Kurum dışı gelenler puanlamaya tabi değildir.
*Kayıt hakkı kazananların kayıtları 01.08.2019-23.08.2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerde kayıt yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Kayıt yaptırmayanların yerlerine yedek listeden öğrenci alınacaktır.
İÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SEVDA SABANCI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2017 DOĞUMLU ÇOCUKLARIN KESİN KAYIT LİSTESİ | |||||
SIRA NO | DOĞUM TARİHİ | AD-SOYAD | TOPLAM PUANI | ||
1 | 02/16/2017 | ALİ MERT YİĞİTOĞLU | 76 | ||
2 | 03/03/2017 | ELA AYDIN | 66 | ||
3 | 07/10/2017 | BULUT ÖZBEY | 61 | ||
4 | 07/10/2017 | DENİZ ÖZBEY | 61 | ||
5 | 20/02/2017 | YAĞIZ EGE YILDIZ | 53 | ||
6 | 26/01/2017 | YİĞİT HAMZA BAYRAK | 51 | ||
7 | 07/10/2017 | GÖKÇE KAPAN | 50 | ||
8 | 31/01/2017 | ATLAS ASLAN | 46 | ||
9 | 20/09/2017 | KORAY MACİT | 46 | ||
10 | 25/07/2017 | DENİZ BAŞAK GÜNGÖRDÜ | 44 | ||
11 | 21/09/2017 | ARHAN EROL KARIŞAN | 44 | ||
YEDEKLER | |||||
1 | 15/08/2017 | İPEK KILIÇ | 40 | ||
2 | 03/10/2017 | ALPARSLAN BOLAT | 40 | ||
3 | 18/10/2017 | ASLI ARİN ÖĞÜNÇ | 40 | ||
4 | 16/01/2017 | ÖMER ARAS GÜL | 38 | ||
5 | 19/10/2017 | ALPEREN ERASLAN | 38 | ||
6 | 26/07/2017 | BERİL ARSLAN | 37 | ||
7 | 28/02/2017 | ILGIN ADA ŞİMŞEK | 36 | ||
8 | 24/10/2017 | DEFNE KIRAN | 32 | ||
9 | 07/04/2017 | ALİ MERT SOYSÜREN | 31 | ||
10 | 09/09/2017 | MİNAY ERGEN | 31 | ||
11 | 03/05/2017 | EGE ERSOY | 25 | ||
12 | 22/08/2017 | KEREM KARAHAN | 21 | ||
13 | 31/01/2017 | EFE EREN | 19 | ||
14 | 18/12/2017 | LİYA KARAGÖZ | 17 | ||
15 | 08/12/2017 | FATİH KAHRAMANLI | 13 | ||
İÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SEVDA SABANCI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2016 DOĞUMLU ÇOCUKLARIN KESİN KAYIT LİSTESİ | |||||
SIRA NO | DOĞUM TARİHİ | AD-SOYAD | TOPLAM PUANI | ||
1 | 21/01/2016 | EZGİ YİĞİT DENİZOĞLU | 76 | ||
2 | 10/09/2016 | ALÇİN DORA YANMAZ | 73 | ||
3 | 27/06/2016 | AHMET ALPEREN ÖZTÜRK | 64 | ||
4 | 04/04/2016 | ELİF HİRA DOĞAN | 62 | ||
5 | 23/12/2016 | MUSTAFA KEMAL ÖZGÜR | 58 | ||
6 | 12/12/2016 | HAKTAN KARATAŞ | 52 | ||
7 | 287/03/2016 | ARAS ŞENER | 50 | ||
8 | 28/04/2016 | SELİM AKYÜZ | 49 | ||
9 | 01/08/2016 | NUR KORKMAZ | 47 | ||
10 | 15/01/2016 | NERİS ŞENGÜL | 45 | ||
11 | 10/02/2016 | ZEYNEP ELİF ÖZDEMİR | 44 | ||
12 | 09/10/2016 | AZRA KABAHASANOĞLU | 43 | ||
13 | 06/01/2016 | YAĞMUR VELİOĞLU | 40 | ||
14 | 18/08/2016 | EGE MUTLU | 40 | ||
15 | 09/11/2016 | EMİRHAN SARGICI | 40 | ||
16 | 30/12/2016 | ONUR MERT ERCİYAS | 40 | ||
17 | 05/04/2016 | NEHİR KARAYEL | 39 | ||
YEDEKLER | |||||
1 | 17/06/2016 | ELİF ŞEN | 39 | ||
2 | 26/04/2016 | ORHAN ALİ AŞÇIOĞLU | 38 | ||
3 | 08/09/2016 | ELİF IRMAK ÖDEMİŞ | 37 | ||
4 | 18/11/2016 | BERGÜZAR İPEK GÜL | 25 | ||
5 | 18/04/2016 | ELİF NUR TAŞ | 20 | ||
6 | 22/02/2016 | DURU SAMUR | 15 | ||
7 | 24/12/2016 | EYLÜL DENİZ AL | 15 | ||
8 | 09/09/2016 | SENA TÖNGEL | 12 | ||
9 | 12/11/2016 | EREN AŞAN | 3 | ||
İÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SEVDA SABANCI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2015 DOĞUMLU ÇOCUKLARIN KESİN KAYIT LİSTESİ | |||||
SIRA NO | DOĞUM TARİHİ | AD-SOYAD | TOPLAM PUANI | ||
1 | 15/01/2015 | CEREN TANEM MERT | 60 | ||
2 | 02/07/2015 | ÖYKÜ İNANÇ | 53 | ||
3 | 18/12/2015 | DURU SU DÜZGÜN | 51 | ||
4 | 17/09/2015 | YİĞİT TAHA EROL | 49 | ||
5 | 04/03/2015 | MUSTAFA YİĞİT ŞİN | 43 | ||
YEDEKLER | |||||
1 | 27/11/2015 | HATİCE SERRA ÖZMEN | 42 | ||
2 | 22/12/2015 | MÜJGAN LİNA ÇAĞMAN | 41 | ||
3 | 19/08/2015 | DURU AKYOL | 29 | ||
4 | 24/03/2015 | HİRA ALTUN | 21 | ||
5 | 26/09/2015 | METİN KAHRAMANLI | 13 | ||
İÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SEVDA SABANCI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ 2014 DOĞUMLU ÇOCUKLARIN KESİN KAYIT LİSTESİ | |||
SIRA NO | DOĞUM TARİHİ | AD-SOYAD | TOPLAM PUANI |
1 | 02/09/2014 | ALİ MERT DOĞAN | 45 |
2 | 15/04/2014 | ERVA AŞAN | 8 |
*Kayıt hakkı kazananların kayıtları 01.08.2019-23.08.2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihlerde kayıt yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybetmişsayılacaktır. Kayıt yaptırmayanların yerlerine yedek listeden öğrenci alınacaktır. |
*2018-2019 Eğitim yılında Sevda Sabancı Kreş ve Gündüz Bakımevinde 2015-2016 doğumlu öğrencilerimizin 2019-2020 Eğitim Yılı için eğitimlerine Beyazıt Kreş ve Gündüz Bakımevinde 01.08.2019 tarihi itibariyle devam edeceklerdir. |