45. Spor Şöleni Voleybol Turnuvası Gruplar
                | Erkek A Grubu | |
| Sn | Takım Adı | 
| 1 | İşletme Fakültesi | 
| 2 | Edebiyat Fakültesi | 
| 3 | Su Bilimleri Fakültesi | 
| 4 | İstanbul Tıp Fakültesi | 
| 5 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 
| 6 | Hemşirelik Fakültesi | 
| Erkek B Grubu | |
| Sn | Takım Adı | 
| 1 | Diş Hekimliği Fakültesi | 
| 2 | Eczacılık Fakültesi | 
| 3 | Hukuk Fakültesi | 
| 4 | Fen Fakültesi | 
| 5 | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | 
| 6 | İktisat Fakültesi | 
| Kadın A Grubu | |
| Sn | Takım Adı | 
| 1 | İşletme Fakültesi | 
| 2 | İstanbul Tıp Fakültesi | 
| 3 | Eczacılık Fakültesi | 
| 4 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 
| 5 | Hemşirelik Fakültesi | 
| 6 | Fen Fakültesi | 
| 7 | Su Bilimleri Fakültesi | 
| Kadın B Grubu | |
| Sn | Takım Adı | 
| 1 | Edebiyat Fakültesi | 
| 2 | Hukuk Fakültesi | 
| 3 | İktisat Fakültesi | 
| 4 | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | 
| 5 | Diş Hekimliği Fakültesi | 
| 6 | İletişim Fakültesi | 




